Top-Charts

Die meisten heruntergeladenen Spiele

  1. Road Rash (273 839×)
  2. Need for Speed 2: SE (161 149×)
  3. Super Mario Bros. (139 678×)
  4. Claw (90 641×)
  5. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - Y… (77 087×)
  6. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - J… (66 929×)
  7. Jazz Jackrabbit 2 (64 022×)
  8. Re-Volt (43 766×)
  9. Dune 2000 (31 630×)
  10. Mortal Kombat Trilogy (27 789×)
  11. Need for Speed 3: Hot Pursuit (26 264×)
  12. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - K… (25 001×)
  13. Need for Speed: Porsche Unlea… (23 043×)
  14. Street Fighter 2 (22 376×)
  15. Grand Theft Auto (GTA) (18 051×)
  16. Atomic Bomberman (15 524×)
  17. Lion King, The (14 870×)
  18. Zoo Tycoon (13 385×)
  19. Neverhood, The (13 166×)
  20. Mario Teaches Typing (13 105×)

Meistgespielte Spiele

  1. Super Mario Bros. (65 190×)
  2. Supaplex (29 413×)
  3. Civilization (24 408×)
  4. Strip Poker 3 (18 547×)
  5. Heroes of Might and Magic (17 603×)
  6. Dangerous Dave (16 228×)
  7. Sensible World of Soccer (15 385×)
  8. Manager, The (12 376×)
  9. Dyna Blaster (Bomberman) (12 283×)
  10. Prince of Persia (10 991×)
  11. Street Fighter 2 (10 547×)
  12. Secret of Monkey Island, The (10 223×)
  13. Arkanoid (10 164×)
  14. Lion King, The (9 703×)
  15. Warlords 2 (9 456×)
  16. Math Circus (9 451×)
  17. Chip's Challenge (9 070×)
  18. Hugo (8 905×)
  19. Prehistorik 2 (8 812×)
  20. Panzer General (8 796×)

Meistbesuchte Spiele

  1. Road Rash (742 099×)
  2. Super Mario Bros. (695 403×)
  3. Need for Speed 2: SE (439 045×)
  4. Claw (272 610×)
  5. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - Y… (269 098×)
  6. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - J… (203 400×)
  7. Jazz Jackrabbit 2 (201 769×)
  8. Re-Volt (159 590×)
  9. Street Fighter 2 (146 040×)
  10. Dune 2000 (137 560×)
  11. Mortal Kombat Trilogy (102 433×)
  12. Need for Speed 3: Hot Pursuit (100 500×)
  13. Prince of Persia (96 462×)
  14. Lion King, The (94 853×)
  15. Mortal Kombat 4 (91 498×)
  16. Dangerous Dave (90 386×)
  17. Civilization (88 326×)
  18. Need for Speed: Porsche Unlea… (86 575×)
  19. Yu-Gi-Oh!: Power of Chaos - K… (81 993×)
  20. Need for Speed, The (79 543×)
MENU

Unterstütze uns

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie uns helfen können, aber was wir im Moment wirklich brauchen, sind Übersetzer.
» Finden Sie heraus, wie Sie sich engagieren und uns helfen können

Kauf mir ein Kaffee

Alle Spenden werden sehr geschätzt und jeder Betrag hilft. Vielen Dank!